Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Édition, commerce de gros de logiciels de programmation, d'exploitation, de gestion , Fabrication, commerce de gros d'ordinateurs
Dénomination | MYDEVICE |
SIREN | 809 457 971 |
SIRET | 809 457 971 00046 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR71809457971
|
Code NAF | 4651Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 30/01/2015 |
Capital social | 5 000 EURO S |
Dirigeant | Fadel LAMRANI |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 1 153 499 € (2016) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 18/02/2020 |
Envoyer un message | Obtenir l'email de l'entreprise |
Code greffe | 7803 : Versailles |
N° dossier | 2020B05682 |
Raison sociale RCS | MYDEVICE |
Date immatriculation RCS | 24/02/2015 |
Date de création siège actuel | 18/02/2020 |
Tranche d'effectif de l'établissement | 0 salarié |
Bilan Actif |
31/03/16 15 mois (en ) |
---|---|
Actif immobilisé net | 2 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 0 |
Financier Net | 2 |
(Amortissement et provisions) | 0 |
Actif circulant net | 406 |
Stocks et en-cours nets | 89 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 315 |
Placement et disponibilités | 3 |
(Provisions) | 16 |
Total Actif | 408 |
Bilan Passif |
31/03/16 15 mois (en ) |
---|---|
Capitaux propres | 39 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 370 |
Financières | 93 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 195 |
Fiscales et sociales | 58 |
Autres dettes | 23 |
Total passif | 408 |
Compte de résultat |
31/03/16 15 mois (en ) |
---|---|
Produit d'exploitation | 1 154 |
Chiffre d'affaires | 1 153 |
dont export | 21 |
Charges d'exploitation | 1 114 |
Résultat d'exploitation | 40 |
Produits financiers | 0,01 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0,01 |
Résultats courant avant impôt | 40 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0,15 |
Résultats exceptionnels | -0,15 |
Résultat net | 34 |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |